Ακολουθούν εικόνες λήψεων με σεισμούς που πιθανόν να σχετίζονται
Λήψεις 2004 c
Λήψη σήματος 30 Αυγούστου 2004 15:40 UTC διάρκειας 90 λεπτών
Σεισμός 2 Σεπτ 2004 01:43 UTC 4.3 R Νότια της Κρήτης
Λήψη σήματος 5 Σεπ 2004 15:35 UTC διάρκειας 95 λεπτών
Σεισμός 10 Σεπτ 2004 17:46 UTC 4.4 R ΒΑ Ελλάς
Λήψη σήματος 12 Σεπ 2004 16:30 UTC για 25 λεπτά
Σεισμός 15 Σεπτ 2004 13:38 UTC 4.8 R Ιόνιο
Λήψη σήματος 16 Σεπ 2004 18:20 UTC για 60 λεπτά
Σεισμός 20 Σεπτ 2004 09:09 UTC 4.5 R Κρήτη
Λήψη σήματος 18 Σεπ 2004 17:22 UTC για 75 λεπτά
Σεισμός 21 Σεπτ 2004 14:15 UTC 5.3 R ΝΑ Αιγαίο
Λήψη σήματος 19 Σεπ 2004 16:50 UTC για 20 λεπτά
Σεισμός 26 Σεπτ 2004 03:06 UTC 4.7 R Ν Εύβοια
Λήψη σήματος 26 Σεπ 2004 14:35 UTC για 85 λεπτά
Σεισμός 3 Oct 2004 4.9 R Δωδεκάνησα
Λήψη σήματος 10 Οκτ 2004 13:45 UTC για 135 λεπτά
Σεισμός 11 Οκτ 2004 03:06 UTC 4.7 R Ν της Κρήτης
Λήψη σήματος 13 Οκτ 2004 13:03 UTC για 40 λεπτά
Σεισμός 24 Οκτ 2004 4.4 R Κρήτη
Λήψη σήματος 17 Οκτ 2004 14:48 UTC για 45 λεπτά
Σεισμός 4 Νοε 2004 5.5 R Αντικύθηρα
Λήψη σήματος 23 Οκτ 2004 18:40 UTC για 80 λεπτά
Σεισμός 5 Νοε 2004 5 R Ν Δυτ. Τουρκία
Γρήγορη
επαλήθευση σεισμών από το ΓΕΙΝ
(προσθέστε
0.5 στο μέγεθος του ΓΕΙΝ)